レンタルボートボート駐艇場年間スロープ利用会員ビジタースロープ利用マリーナ施設奥琵琶湖キャンプ場ログハウス分譲
奥琵琶湖ファイブオーシャンマリーナトップページ
2馬力免許不要艇やバスボート等
バスボートやプレジャーボートの駐艇が可能
ビジターのスロープ利用料金
ファイブオーシャンマリーナ内の施設のご案内
マリーナスタッフの日々をつづっています
マリーナへのアクセスのご案内
エスケープ・ガイドサービスのホームページ
コテージやバンガローもあります。
ログハウスの分譲他
ファイブオーシャンの別の顔、沖縄県本部町のダイビングサービス

〒529-0721
滋賀県長浜市
西浅井町大浦1823

TEL : 0749-89-0014
ファイブオーシャン湖北カップ2010
〒529-0721
滋賀県長浜市
西浅井町大浦1823

TEL : 0749-89-0014
ファイブオーシャン湖北カップ2010大会日程
 第一戦:4/4(日)
 優勝:右高 靖氏
 第二戦:7/18(日)SPY OPTIC CUP
 優勝:藤波和成氏、杉田敦史氏
 第三戦:9/5(日)
 優勝:高須郁夫氏、阿部真人氏
 第四戦:11/21(日)
 優勝:石田雄三氏、松本健嗣氏

ファイブオーシャン湖北カップ2010、年間最優秀賞 
駐艇会員犬飼健介 

4戦合計188ポイント獲得
第1戦5位
第2戦2位
第3戦3位
第4戦6位
全戦ともに安定した釣果で
年間のタイトルをゲット!!
来年は完全優勝を!
  

ファイブオーシャン湖北カップ2010年間順位 
平成22年11月22日現在
 順位 ボーター(敬称略)  第1戦 第2戦  第3戦  第4戦  合計 
1 犬飼健介 46 49 48 45 188
2 北方洋介 44 40 37 27 148
3 高梨央吉 5 46 46 40 137
4 佐野淳善 5 45 35 47 132
5 鬼塚俊寛  5 48 31 42 126
6 廣瀬泰之 48 39 29 5 121
7 磯岡孝 5 44 38 29 116
7 右高靖 50 5 27 34 116
9 藤田善郎 5 35 39 36 115
10 渡辺明心 5 30 30 43 108
11 牧内健一 47 0 34 26 107
12 渡辺明心 5 30 30 43 108
13 石田雄三 5 5 41 50 101
14 八神立児 0 43 49 0 92
15 若山慎治 49 0 0 41 90
16 土谷征二 0 32 28 25 85
17 山下勇次 5 0 47 32 84
18 上原寛之 0 0 44 38 82
19 山田賢太郎 0 0 33 39 72
20 伊藤一宏 45 5 5 0 55
20 高須郁夫 5 0 50 0 55
22 青山正史  5 5 5 35 50
23 犬飼広達  0 37 0 5 42
24 森明次郎 0 42 0 5 47
25 村居直彦 0 5 36 5 46
26 犬飼広達  0 37 0 5 42
27 北山大志 5 5 0 23 38
28 尾関誠  0 0 32 5 37
28 小松敏幸  0 0 0 37 37
30 木戸大介  0 0 5 30 35
31 中川敬章  5 5 0 24 34
32 伊藤孝志  0 0 5 28 33
33 山口智  0 0 26 0 26
34 野村昭仁  5 5 5 0 15
34 松本健嗣  5 5 5 0 15
36 長田久美雄  5 0 0 0 5
36 湯田竜一  5 0 0 0 5
36 竹内徳彦  0 5 0 0 5


第二戦以降エリアは北湖全域(琵琶湖大橋より北側)


◆大会詳細ルールはこちら

2ストロークエンジン規制等の
琵琶湖ルール遵守の徹底をお願いいたします。
*条例及びマナー違反のアングラーの参加はお断りします。


※当マリーナ会員以外(ビジター)でも大会への参加は可能です。

※全大会ともに当マリーナのレンタルボートでの参加可能!
 
但しマリーナ規定のレンタルボートの可能エリアを遵守してください。

◆エントリーフィー:1名に付3,000円
※1艇2名まで乗船可、1艇ごとに1組とする。
※ビジターで持込艇にて参加の方は通常通り参加費の他にボート1艇に付、
  スロープ使用料金(トレーラー持込\3,000、カートップ\2,000)が必要です。

2010年11月21日最終戦結果
優勝 石田雄三氏&松本健嗣氏組 2本、総重量3,465g
   
2位
野崎公嗣氏 3,205g
3位&BIGFISH賞
野村幸治氏 2,535g
 
4位
佐野淳善氏・川上順治氏 2,485g
5位
井口健志氏&大場良光氏 2,337g
皆さんご参加有難うございました。 

ファイブオーシャン湖北カップ2010最終戦結果(敬称略)
順位 NO. 区分 名前 重量  Bigfish Point
1 32 駐艇会員 石田雄三・松本健嗣 3465 50
2 35 スロープ会員 野崎公嗣 3205 49
3 11 レンタルボート 野村幸治 2535
4 23 駐艇会員 佐野淳善・川上順治 2485 47
5 6 ビジター 井口健志・大場良光 2337
6 10 駐艇会員 犬飼健介・後藤文男 2293 45
7 14 ビジター 小川博之・山田穣史 2291
8 47 スロープ会員 渡辺明心 2130 43
9 1 駐艇会員 鬼塚俊寛・鵜飼栄 2100 42
10 15 駐艇会員 若山慎治・小野哲 1660 41
 11  21  駐艇会員 高梨央吉・岡田卓也 1525   40 
 12 19 スロープ会員 山田賢太郎・大島孝仁 1494   39 
13 37 スロープ会員  上原寛之・原信史  1490   38 
14 33 駐艇会員  小松敏幸・芥田敏英 1384   37 
 15 34 スロープ会員  藤田善郎  1300   36 
 16 36 駐艇会員  青山正史・江場大二 1190   35 
17 50 駐艇会員  右高靖・金村さやか  1123   34 
18 9 ビジター 辻大吾 1097    
19 38 駐艇会員 山下勇次 1088 32
20 20 ビジター 窪田真次・藤田力人 899
21 7 駐艇会員 木戸大介・畑寿人 685 30
22  31  駐艇会員 磯岡孝・柴田竜宏 590   29
23  2 駐艇会員  伊藤孝志 538   28 
24 22 スロープ会員 北方洋介 517 27
25 45 スロープ会員 牧内健一 508 26
26 16 駐艇会員 土谷健二・宮沢正俊 488 25
27 48 駐艇会員 中川敬章・青木真 478 24
28 27 駐艇会員 北山太志 412 23
29 5 レンタルボート 高木智章・半田高広 368
- 3 レンタルボート 多賀邦明・新田浩章 0
- 8 駐艇会員 廣瀬泰之 0 5
- 13 駐艇会員 犬飼広達 0 5
- 39 ビジター 橋本章 0
- 41 駐艇会員 森明次郎 0 5
- 42 レンタルボート 舟橋耕司・小出昌彦 0
- 34 ビジター 中村和之・遠矢啓二 0
- 44 駐艇会員 尾関誠 0 5
- 46 駐艇会員 村居直彦・国兼貴幸 0 5

2010年9月5日第三戦結果
優勝&BIGFISH 高須郁夫氏&阿部真人氏組 2本、総重量5,368g
   
2位
八神立児氏 4,270g
3位
犬飼健介氏、後藤文男氏 3,800g
 
4位
山下勇次氏 3,353g
5位
高梨央吉氏&岡田卓也氏 3,333g
皆さんご参加有難うございました。 

ファイブオーシャン湖北カップ2010第3戦結果(敬称略)
順位 NO. 区分 名前 重量  Bigfish Point
1 26 駐艇会員 高須郁夫・阿部真人 5,368 50
2 29 駐艇会員 八神立児 4,270 49
3 18 駐艇会員 犬飼健介・後藤文男 3,800 48
4 10 駐艇会員 山下勇次 3,493 47
5 27 駐艇会員 高梨央吉・岡田卓也 3,333 46
6 9 ビジター 西島高志・横山周平 3,120
7 21 レンタルボート 原信史・上原寛之 3,074 44
8 4 ビジター 中村和之・遠矢啓二 2,811
9 15 ビジター 井口健志・大場良光 2,650
10 11 駐艇会員 石田雄三 2,616 41
11 32 ビジター 辻大吾・服部宏次 2,612
12 12 スロープ会員 藤田善郎 2,540 39
13 14 駐艇会員 磯岡孝・柴田竜宏 2,360 38
14 60 スロープ会員 北方洋介 2,102 37
15 17 駐艇会員 村居直彦・国兼貴幸 2,015 36
16 39 駐艇会員 佐野淳善・川上順治 1,850 35
17 25 スロープ会員 牧内健一・半田高広 1,812 34
18 22 スロープ会員 山田賢太郎・野原大助 1,810 33
19 23 駐艇会員 尾関誠・西尾博 1,777 32
20 33 駐艇会員 鬼塚俊寛・鵜飼栄 1,459 31
21 28 スロープ会員 渡辺明心 1,382 30
22 2 駐艇会員 廣瀬泰之 1,103 29
23 1 駐艇会員 土谷健二・宮沢正俊 1,030 28
24 40 駐艇会員 右高靖 1,002 27
25 8 駐艇会員 山口智・山口大悟 586 26
26 34 ビジター 舟橋耕司・小出昌彦 468
- 3 駐艇会員 野村昭仁 0 5
- 6 ビジター 小石竜也・大森省吾 0 5
- 7 駐艇会員 伊藤一宏 0 5
- 13 レンタルボート 多賀邦明・新田浩章 0 5
- 16 レンタルボート 江口泰司・西尾潤 0 5
- 30 駐艇会員 伊藤宏邦 0 5
- 31 駐艇会員 松本健嗣 0 5
- 35 レンタルボート 木戸大介・畑寿人 0 5
- 59 駐艇会員 青山正史 0 5

2010年7月18日第二戦 SPY OPTIC CUP結果
優勝 藤波和成氏&杉田敦史氏組 3本、総重量4,732g
   
2位
犬飼健介氏&大塚一也氏 4,022g
3位&BIG FISH賞
鬼塚俊寛氏 58cm、3,502g
 
4位
中村和之氏&遠矢啓二氏 3,353g
5位
高梨央吉氏&岡田卓也氏 3,305g
皆さんご参加有難うございました。 

ファイブオーシャン湖北カップ2010第二戦SPY OPTIC CUP結果(敬称略)
順位 NO. 区分 名前 重量  Bigfish
1 48 ビジター 藤波和成&杉田敦史 4,732
2 30 駐艇会員 犬飼健介・大塚一也 4,022
3 29 駐艇会員 鬼塚俊寛 3,502
4 26 ビジター 中村和之・遠矢啓二  3,353
5 31 駐艇会員 高梨央吉・岡田卓也 3,305
6 14 駐艇会員 佐野順善・川上順治 2,973
7 28 駐艇会員 磯岡孝・柴田竜宏  2,836
8 13 駐艇会員 八神立児 2,520
9 39 駐艇会員 森明次郎・市原進二 2,175
10 54 ビジター 井口健志・大場良光 2,017
11 1 スロープ会員 北方洋介 1,811
12 11 駐艇会員 廣瀬泰之 1,626
13 58 ビジター 石川忠敏 1,595
14 45 駐艇会員 犬飼広達・原田淳一 1,405
15 53 ビジター 大島真吾・加藤修 1,252
16 38 スロープ会員 藤田善郎 1,160
17 42 ビジター 吉澤進太郎・室田達夫 857
18 25 レンタルボート 原信史・上原寛之 820
19 40 駐艇会員 土谷健二・宮沢正俊 583
20 9 駐艇会員 北山太志 573
21 2 スロープ会員 渡辺明心 445
22 24 ビジター 吹春孝之 431
5 駐艇会員 松本健嗣 0
-  10 ビジター 岡田峰一 0
- 12 駐艇会員 村居直彦・国兼貴幸 0
- 23 駐艇会員 野村昭仁 0
27 レンタルボート 永嶋朋・斉藤圭介 0
- 33 駐艇会員 石田雄三・横山周平 0
- 36 駐艇会員 伊藤一宏 0
- 44 駐艇会員 青山正史・江場大二 0
- 47 ビジター 小石達也 0
- 49 駐艇会員 右高靖 0
- 55 駐艇会員 竹内徳彦 0
- 56 レンタルボート 野村幸治・小川芳樹 0
- 59 駐艇会員 中川敬章・坂口啓資 0
- 60 駐艇会員 水野公貴 0


2010年4月4日第一戦 結果
優勝
右高靖氏 2本、総重量8,115g
   
2位&BIGFISH賞
若山慎治氏 63cm、5,596g
3位
廣瀬泰之氏 53cm、2,912g
 
4位
牧内健一氏、永野壮氏 2,450g
5位
犬飼健介氏、奥田博之氏 2,033g 
皆さんご参加有難うございました。 

ファイブオーシャン湖北カップ2010第一戦結果(敬称略)
順位 NO. 区分 名前 fish1 fish2  fish3  total  Bigfish  point
1 10 駐艇会員 右高靖 3,387 4,728 0 8,115 50
2 11 駐艇会員 若山慎治  5,596 0 0 5,596 49
3 25 駐艇会員 廣瀬泰之 2,912 0 0 2,912 48
4 29 スロープ会員 牧内健一・永野壮  2,450 0 0 2,450 47
5 6 駐艇会員 犬飼健介・奥田博幸  2,033 0 0 2,033 46
6 3 駐艇会員 伊藤一宏 1,800 0 0 1,800 45
7 14 スロープ会員 北方洋介  1,732 0 0 1,732 44

◆大会詳細ルールはこちら

2ストロークエンジン規制等の
琵琶湖ルール遵守の徹底をお願いいたします。
*条例及びマナー違反のアングラーの参加はお断りします。

2009年湖北カップ大会結果
2009年第1戦大会詳細  2009年第2戦大会詳細  2009年第3戦大会詳細